武将名 | 兵種適正S | 兵種適正A | 統率力 | 品質 | 陣営 | 4合計 | 防備50Lv | 防備初期値 | 防備成長値 |
風魔小太郎 | 鉄砲兵 | 騎兵 足軽 | 5 | S | 風 | 466.56 | 139.33 | 82.00 | 1.17 |
長曾我部元親 | 弓兵 | 騎兵 | 6 | S | 風 | 493.09 | 129.02 | 81.00 | 0.98 |
石田三成 | 攻城兵 | 騎兵 足軽 鉄砲兵 | 4 | S | 風 | 454.97 | 115.76 | 55.00 | 1.24 |
諏訪御料人 | 4 | S | 風 | 353.73 | 88.34 | 56.00 | 0.66 | ||
S3太原雪斎 | 弓兵 攻城兵 | 騎兵 鉄砲兵 | 5 | S | 風 | 587.53 | 172.63 | 81.00 | 1.87 |
島左近 | 騎兵 弓兵 | 鉄砲兵 | 7 | S | 風 | 559.85 | 153.21 | 90.00 | 1.29 |
三条夫人 | 6 | S | 風 | 383.72 | 81.55 | 35.00 | 0.95 | ||
直江兼続 | 騎兵 足軽 弓兵 鉄砲兵 | 5 | S | 風 | 513.96 | 145.19 | 81.00 | 1.31 | |
お初 | 3 | S | 風 | 340.71 | 73.81 | 40.00 | 0.69 | ||
立花宗茂 | 弓兵 | 5 | S | 風 | 505.95 | 141.17 | 76.00 | 1.33 | |
千利休 | 弓兵 | 騎兵 足軽 | 4 | S | 風 | 441.11 | 127.70 | 64.00 | 1.30 |
豊臣秀吉 | 騎兵 足軽 | 弓兵 鉄砲兵 | 7 | S | 風 | 534.44 | 163.20 | 75.00 | 1.80 |
甲斐姫 | 騎兵 鉄砲兵 | 足軽 | 7 | S | 風 | 643.50 | 180.63 | 89.00 | 1.87 |
前田利家 | 足軽 鉄砲兵 | 騎兵 | 6 | S | 風 | 572.05 | 163.44 | 87.00 | 1.56 |
竹中半兵衛 | 弓兵 鉄砲兵 攻城兵 | 7 | S | 風 | 542.20 | 195.84 | 90.00 | 2.16 | |
黒田官兵衛 | 足軽 攻城兵 | 弓兵 鉄砲兵 | 4 | S | 風 | 464.18 | 122.06 | 76.00 | 0.94 |
武田信玄 | 騎兵 鉄砲兵 | 足軽 弓兵 | 6 | S | 風 | 621.29 | 180.61 | 88.00 | 1.89 |
上杉謙信 | 騎兵 鉄砲兵 | 攻城兵 | 7 | S | 風 | 571.79 | 158.50 | 85.00 | 1.50 |
立花道雪 | 足軽 弓兵 | 騎兵 鉄砲兵 | 6 | S | 風 | 535.53 | 137.43 | 85.00 | 1.07 |
ねね | 3 | S | 風 | 442.28 | 132.48 | 58.00 | 1.52 | ||
蒲生氏郷 | 騎兵 | 鉄砲兵 | 5 | S | 風 | 549.62 | 140.76 | 80.00 | 1.24 |
淀殿 | 攻城兵 | 騎兵 足軽 弓兵 鉄砲兵 | 5 | S | 風 | 470.51 | 136.89 | 58.00 | 1.61 |
北条綱成 | 弓兵 | 騎兵 足軽 鉄砲兵 | 5 | S | 風 | 486.48 | 140.29 | 81.00 | 1.21 |
種子島時尭 | 鉄砲兵 | 6 | S | 風 | 477.48 | 106.32 | 73.00 | 0.68 | |
北条氏康 | 騎兵 | 弓兵 | 5 | S | 風 | 474.39 | 138.80 | 80.00 | 1.20 |
今川義元 | 弓兵 | 騎兵 足軽 | 6 | S | 風 | 556.14 | 157.81 | 75.00 | 1.69 |
まつ | 騎兵 弓兵 | 4 | S | 風 | 466.80 | 117.28 | 33.00 | 1.72 | |
斎藤道三 | 弓兵 | 足軽 鉄砲兵 | 6 | S | 火 | 534.51 | 162.48 | 88.00 | 1.52 |
真田昌幸 | 弓兵 攻城兵 | 鉄砲兵 | 7 | S | 火 | 538.31 | 172.28 | 88.00 | 1.72 |
明智光秀 | 鉄砲兵 攻城兵 | 弓兵 | 6 | S | 火 | 530.86 | 143.76 | 83.00 | 1.24 |
織田信長 | 騎兵 弓兵 鉄砲兵 | 6 | S | 火 | 591.55 | 149.44 | 73.00 | 1.56 | |
柴田勝家 | 足軽 | 騎兵 鉄砲兵 | 6 | S | 火 | 522.57 | 178.12 | 86.00 | 1.88 |
滝川一益 | 騎兵 鉄砲兵 攻城兵 | 弓兵 | 5 | S | 火 | 514.63 | 149.74 | 88.00 | 1.26 |
真田幸村 | 騎兵 弓兵 | 6 | S | 火 | 549.35 | 144.72 | 82.00 | 1.28 | |
浅井長政 | 鉄砲兵 攻城兵 | 足軽 弓兵 | 5 | S | 火 | 530.35 | 170.61 | 78.00 | 1.89 |
伊達政宗 | 弓兵 鉄砲兵 攻城兵 | 騎兵 足軽 | 6 | S | 火 | 578.60 | 155.56 | 85.00 | 1.44 |
徳川家康 | 騎兵 足軽 | 弓兵 鉄砲兵 攻城兵 | 7 | S | 山 | 630.95 | 212.54 | 92.00 | 2.46 |
榊原康政 | 足軽 鉄砲兵 | 7 | S | 山 | 497.92 | 166.16 | 76.00 | 1.84 | |
本多忠勝 | 騎兵 | 足軽 鉄砲兵 攻城兵 | 6 | S | 山 | 571.81 | 177.61 | 85.00 | 1.89 |
井伊直虎 | 騎兵 弓兵 | 攻城兵 | 5 | S | 山 | 530.87 | 108.95 | 82.00 | 0.55 |
酒井忠次 | 足軽 鉄砲兵 | 弓兵 | 6 | S | 山 | 510.82 | 138.11 | 70.00 | 1.39 |
島津義弘 | 足軽 | 騎兵 鉄砲兵 | 6 | S | 山 | 473.87 | 184.39 | 81.00 | 2.11 |
服部半蔵 | 足軽 | 騎兵 鉄砲兵 攻城兵 | 6 | S | 山 | 542.51 | 144.70 | 81.00 | 1.30 |
朝倉孝景 | 騎兵 攻城兵 | 弓兵 | 6 | S | 山 | 455.15 | 126.25 | 65.00 | 1.25 |
雑賀孫市 | 足軽 鉄砲兵 攻城兵 | 騎兵 | 6 | S | 山 | 500.83 | 150.68 | 86.00 | 1.32 |
柳生宗矩 | 足軽 | 騎兵 鉄砲兵 | 5 | S | 山 | 467.25 | 128.45 | 77.00 | 1.05 |
島津家久 | 騎兵 鉄砲兵 攻城兵 | 足軽 | 5 | S | 山 | 531.72 | 152.38 | 73.00 | 1.62 |
井伊直政 | 足軽 攻城兵 | 5 | S | 山 | 443.47 | 157.38 | 78.00 | 1.62 | |
本多正信 | 6 | S | 山 | 396.57 | 97.22 | 59.00 | 0.78 | ||
お市の方 | 攻城兵 | 6 | S | 火 | 290.24 | 54.40 | 25.00 | 0.60 | |
丹羽長秀 | 弓兵 | 足軽 鉄砲兵 攻城兵 | 5 | S | 火 | 476.44 | 150.46 | 75.00 | 1.54 |
山中鹿介 | 騎兵 | 5 | S | 林 | 450.47 | 131.76 | 71.00 | 1.24 | |
小早川隆景 | 足軽 | 騎兵 鉄砲兵 攻城兵 | 6 | S | 林 | 452.76 | 129.25 | 68.00 | 1.25 |
尼子経久 | 足軽 弓兵 攻城兵 | 騎兵 鉄砲兵 | 6 | S | 林 | 441.56 | 146.19 | 82.00 | 1.31 |
毛利元就 | 足軽 攻城兵 | 騎兵 弓兵 鉄砲兵 | 7 | S | 林 | 416.34 | 137.30 | 54.00 | 1.70 |
本願寺顕如 | 攻城兵 | 騎兵 足軽 弓兵 鉄砲兵 | 5 | S | 林 | 382.24 | 104.12 | 61.00 | 0.88 |
足利義昭 | 騎兵 | 弓兵 | 5 | S | 林 | 408.30 | 104.06 | 58.00 | 0.94 |
安国寺恵瓊 | 4 | S | 林 | 332.90 | 56.30 | 22.00 | 0.70 | ||
下間頼廉 | 騎兵 足軽 | 6 | S | 林 | 449.60 | 178.88 | 75.00 | 2.12 | |
龍造寺隆信 | 騎兵 | 5 | S | 林 | 458.37 | 129.88 | 75.00 | 1.12 | |
吉川元春 | 騎兵 弓兵 | 攻城兵 | 6 | S | 林 | 589.96 | 151.01 | 78.00 | 1.49 |
妙玖 | 5 | S | 林 | 320.06 | 72.20 | 33.00 | 0.80 | ||
足利義輝 | 足軽 弓兵 | 騎兵 | 7 | S | 林 | 574.69 | 172.10 | 79.00 | 1.90 |
宮本武蔵 | 騎兵 弓兵 | 鉄砲兵 | 6 | S | 林 | 525.27 | 133.29 | 74.00 | 1.21 |
佐竹義重 | 騎兵 | 足軽 弓兵 鉄砲兵 | 6 | S | 林 | 478.60 | 114.55 | 68.00 | 0.95 |
佐々木小次郎 | 騎兵 足軽 | 鉄砲兵 | 7 | S | 林 | 508.41 | 172.65 | 82.00 | 1.85 |
浪人 | 2 | C | 林 | 143.44 | 34.86 | 28.00 | 0.14 | ||
大友宗麟 | 鉄砲兵 攻城兵 | 騎兵 弓兵 | 5 | S | 風 | 592.46 | 165.85 | 85.00 | 1.65 |
真田幸隆 | 弓兵 | 6 | A | 風 | 433.96 | 135.15 | 69.00 | 1.35 | |
高坂昌信 | 弓兵 | 騎兵 | 6 | A | 風 | 489.77 | 140.60 | 72.00 | 1.40 |
増田長盛 | 6 | A | 風 | 390.69 | 83.96 | 33.00 | 1.04 | ||
飯富虎昌 | 騎兵 | 弓兵 鉄砲兵 攻城兵 | 5 | A | 風 | 474.03 | 162.18 | 73.00 | 1.82 |
長宗我部盛親 | 鉄砲兵 | 騎兵 足軽 | 5 | A | 風 | 489.15 | 137.72 | 75.00 | 1.28 |
山県昌景 | 騎兵 | 鉄砲兵 攻城兵 | 5 | A | 風 | 473.07 | 120.92 | 68.00 | 1.08 |
福島正則 | 攻城兵 | 騎兵 足軽 鉄砲兵 | 5 | A | 風 | 474.97 | 120.51 | 72.00 | 0.99 |
加藤清正 | 攻城兵 | 弓兵 鉄砲兵 | 5 | A | 風 | 485.05 | 115.57 | 70.00 | 0.93 |
脇坂安治 | 弓兵 | 攻城兵 | 5 | A | 風 | 484.43 | 141.25 | 80.00 | 1.25 |
武田勝頼 | 足軽 鉄砲兵 | 5 | A | 風 | 462.09 | 126.70 | 63.00 | 1.30 | |
前田玄以 | 弓兵 | 5 | A | 風 | 343.39 | 79.39 | 25.00 | 1.11 | |
長束正家 | 攻城兵 | 5 | A | 風 | 426.87 | 110.61 | 67.00 | 0.89 | |
加藤嘉明 | 騎兵 足軽 | 5 | A | 風 | 485.52 | 113.71 | 75.00 | 0.79 | |
北条氏政 | 足軽 弓兵 攻城兵 | 4 | A | 風 | 392.79 | 99.49 | 50.00 | 1.01 | |
高橋紹運 | 騎兵 足軽 | 4 | A | 風 | 441.03 | 116.53 | 69.00 | 0.97 | |
上杉景勝 | 弓兵 | 騎兵 鉄砲兵 攻城兵 | 4 | A | 風 | 402.22 | 104.67 | 64.00 | 0.83 |
浅野長政 | 4 | A | 風 | 473.69 | 116.18 | 76.00 | 0.82 | ||
綾御前 | 弓兵 鉄砲兵 | 3 | A | 風 | 413.48 | 131.33 | 74.00 | 1.17 | |
斎藤義龍 | 鉄砲兵 | 6 | A | 火 | 496.79 | 121.55 | 75.00 | 0.95 | |
池田恒興 | 足軽 鉄砲兵 | 6 | A | 火 | 492.88 | 144.48 | 70.00 | 1.52 | |
細川ガラシャ | 5 | A | 火 | 432.23 | 126.25 | 65.00 | 1.25 | ||
森可成 | 足軽 | 騎兵 | 5 | A | 火 | 460.23 | 134.78 | 75.00 | 1.22 |
堀秀政 | 弓兵 鉄砲兵 | 5 | A | 火 | 449.15 | 143.52 | 71.00 | 1.48 | |
宇喜多秀家 | 攻城兵 | 弓兵 | 6 | A | 山 | 425.21 | 121.15 | 55.00 | 1.35 |
天海 | 足軽 | 6 | A | 山 | 304.73 | 68.32 | 35.00 | 0.68 | |
瀬名姫 | 攻城兵 | 5 | A | 山 | 342.59 | 75.43 | 23.00 | 1.07 | |
大内義隆 | 弓兵 | 足軽 | 5 | A | 山 | 481.32 | 137.19 | 73.00 | 1.31 |
結城秀康 | 弓兵 鉄砲兵 | 5 | A | 山 | 509.36 | 118.55 | 72.00 | 0.95 | |
村上義清 | 鉄砲兵 攻城兵 | 弓兵 | 5 | A | 山 | 437.78 | 157.44 | 81.00 | 1.56 |
陶晴賢 | 騎兵 攻城兵 | 5 | A | 山 | 427.78 | 112.49 | 63.00 | 1.01 | |
お江 | 攻城兵 | 5 | A | 山 | 396.65 | 99.98 | 50.00 | 1.02 | |
鳥居元忠 | 足軽 | 騎兵 鉄砲兵 | 4 | A | 山 | 453.67 | 149.09 | 80.00 | 1.41 |
陶興房 | 攻城兵 | 足軽 弓兵 | 3 | A | 山 | 388.92 | 114.59 | 70.00 | 0.91 |
細川幽斎 | 6 | A | 林 | 385.87 | 112.19 | 48.00 | 1.31 | ||
熊谷信直 | 騎兵 鉄砲兵 | 5 | A | 林 | 383.79 | 97.69 | 58.00 | 0.81 | |
結城晴朝 | 騎兵 | 5 | A | 林 | 401.99 | 104.10 | 60.00 | 0.90 | |
江里口信常 | 足軽 | 鉄砲兵 | 5 | A | 林 | 436.00 | 121.53 | 74.00 | 0.97 |
松永久秀 | 騎兵 | 4 | A | 林 | 386.64 | 68.03 | 45.00 | 0.47 | |
相合元綱 | 騎兵 足軽 弓兵 | 3 | A | 林 | 465.49 | 107.28 | 72.00 | 0.72 | |
馬廻り | 2 | C | 林 | 113.56 | 28.39 | 23.00 | 0.11 | ||
S2朝倉宗滴 | 足軽 攻城兵 | 弓兵 | 6 | S | 山 | 531.64 | 166.22 | 79.00 | 1.78 |
S2宇喜多直家 | 足軽 鉄砲兵 | 騎兵 弓兵 攻城兵 | 7 | S | 山 | 545.05 | 182.12 | 90.00 | 1.88 |
S2大谷義継 | 弓兵 | 騎兵 鉄砲兵 攻城兵 | 4 | S | 風 | 470.23 | 142.17 | 77.00 | 1.33 |
S2山本勘助 | 弓兵 | 鉄砲兵 | 7 | S | 風 | 467.71 | 137.29 | 78.00 | 1.21 |
S2石川五右衛門 | 騎兵 | 足軽 鉄砲兵 | 6 | S | 風 | 491.16 | 95.08 | 50.00 | 0.92 |
櫛橋光 | 6 | S | 風 | 353.91 | 77.14 | 35.00 | 0.86 | ||
S2森蘭丸 | 足軽 弓兵 鉄砲兵 攻城兵 | 6 | S | 火 | 495.52 | 141.68 | 77.00 | 1.32 | |
S2片倉景綱 | 弓兵 攻城兵 | 騎兵 鉄砲兵 | 6 | S | 火 | 511.12 | 173.16 | 83.00 | 1.84 |
S3北条早雲 | 騎兵 弓兵 | 足軽 鉄砲兵 | 6 | S | 風 | 646.14 | 181.02 | 84.00 | 1.98 |
S3義姫 | 騎兵 弓兵 | 鉄砲兵 | 7 | S | 火 | 549.05 | 126.35 | 70.00 | 1.15 |
S3磯野員昌 | 騎兵 足軽 | 弓兵 鉄砲兵 | 6 | S | 火 | 502.96 | 168.61 | 76.00 | 1.89 |
S3最上義光 | 騎兵 | 鉄砲兵 | 6 | S | 火 | 530.21 | 136.15 | 70.00 | 1.35 |
S3前田慶次 | 騎兵 鉄砲兵 | 足軽 攻城兵 | 7 | S | 山 | 604.14 | 145.80 | 87.00 | 1.20 |
S3島津義久 | 騎兵 弓兵 鉄砲兵 攻城兵 | 5 | S | 山 | 429.43 | 129.68 | 65.00 | 1.32 | |
S3津軽為信 | 弓兵 | 騎兵 攻城兵 | 6 | S | 火 | 447.46 | 144.40 | 66.00 | 1.60 |
S4今川氏親 | 騎兵 鉄砲兵 | 足軽 | 7 | S | 風 | 596.11 | 159.12 | 67.00 | 1.88 |
S4宇佐美定満 | 騎兵 弓兵 | 足軽A | 7 | S | 風 | 492.20 | 158.89 | 80.00 | 1.61 |
S4百地三太夫 | 足軽 鉄砲兵 | 騎兵 | 7 | S | 風 | 572.20 | 149.05 | 78.00 | 1.45 |
S4豊臣秀長 | 騎兵 | 弓兵 | 6 | S | 風 | 507.50 | 154.20 | 66.00 | 1.80 |
S4立花誾千代 | 鉄砲兵 | 騎兵 足軽 攻城兵 | 7 | S | 風 | 587.20 | 109.98 | 60.00 | 1.02 |
S4長尾為景 | 弓兵 | 足軽 鉄砲兵 | 5 | S | 風 | 558.71 | 156.79 | 73.00 | 1.71 |
S4太田道灌 | 騎兵 弓兵 | 7 | S | 風 | 585.73 | 142.32 | 60.00 | 1.68 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。