武将名 | 兵種適正S | 兵種適正A | 統率力 | 品質 | 陣営 | 武勇50Lv | 武勇初期値 | 武勇成長値 |
風魔小太郎 | 鉄砲兵 | 騎兵 足軽 | 5 | S | 風 | 181.59 | 88.00 | 1.91 |
長曾我部元親 | 弓兵 | 騎兵 | 6 | S | 風 | 190.88 | 87.00 | 2.12 |
石田三成 | 攻城兵 | 騎兵 足軽 鉄砲兵 | 4 | S | 風 | 55.54 | 33.00 | 0.46 |
諏訪御料人 | 4 | S | 風 | 31.17 | 15.00 | 0.33 | ||
S3太原雪斎 | 弓兵 攻城兵 | 騎兵 鉄砲兵 | 5 | S | 風 | 89.67 | 49.00 | 0.83 |
島左近 | 騎兵 弓兵 | 鉄砲兵 | 7 | S | 風 | 229.22 | 93.00 | 2.78 |
三条夫人 | 6 | S | 風 | 58.81 | 25.00 | 0.69 | ||
直江兼続 | 騎兵 足軽 弓兵 鉄砲兵 | 5 | S | 風 | 28.78 | 18.00 | 0.22 | |
お初 | 3 | S | 風 | 34.13 | 16.00 | 0.37 | ||
立花宗茂 | 弓兵 | 5 | S | 風 | 139.25 | 78.00 | 1.25 | |
千利休 | 弓兵 | 騎兵 足軽 | 4 | S | 風 | 39.70 | 25.00 | 0.30 |
豊臣秀吉 | 騎兵 足軽 | 弓兵 鉄砲兵 | 7 | S | 風 | 133.74 | 72.00 | 1.26 |
甲斐姫 | 騎兵 鉄砲兵 | 足軽 | 7 | S | 風 | 209.05 | 89.00 | 2.45 |
前田利家 | 足軽 鉄砲兵 | 騎兵 | 6 | S | 風 | 210.05 | 90.00 | 2.45 |
竹中半兵衛 | 弓兵 鉄砲兵 攻城兵 | 7 | S | 風 | 57.60 | 38.00 | 0.40 | |
黒田官兵衛 | 足軽 攻城兵 | 弓兵 鉄砲兵 | 4 | S | 風 | 61.66 | 45.00 | 0.34 |
武田信玄 | 騎兵 鉄砲兵 | 足軽 弓兵 | 6 | S | 風 | 205.60 | 88.00 | 2.40 |
上杉謙信 | 騎兵 鉄砲兵 | 攻城兵 | 7 | S | 風 | 208.09 | 90.00 | 2.41 |
立花道雪 | 足軽 弓兵 | 騎兵 鉄砲兵 | 6 | S | 風 | 192.35 | 87.00 | 2.15 |
ねね | 3 | S | 風 | 25.23 | 12.00 | 0.27 | ||
蒲生氏郷 | 騎兵 | 鉄砲兵 | 5 | S | 風 | 191.80 | 84.00 | 2.20 |
淀殿 | 攻城兵 | 騎兵 足軽 弓兵 鉄砲兵 | 5 | S | 風 | 33.62 | 15.00 | 0.38 |
北条綱成 | 弓兵 | 騎兵 足軽 鉄砲兵 | 5 | S | 風 | 176.14 | 85.00 | 1.86 |
種子島時尭 | 鉄砲兵 | 6 | S | 風 | 138.01 | 65.00 | 1.49 | |
北条氏康 | 騎兵 | 弓兵 | 5 | S | 風 | 74.70 | 60.00 | 0.30 |
今川義元 | 弓兵 | 騎兵 足軽 | 6 | S | 風 | 148.32 | 66.00 | 1.68 |
まつ | 騎兵 弓兵 | 4 | S | 風 | 49.05 | 27.00 | 0.45 | |
斎藤道三 | 弓兵 | 足軽 鉄砲兵 | 6 | S | 火 | 92.54 | 70.00 | 0.46 |
真田昌幸 | 弓兵 攻城兵 | 鉄砲兵 | 7 | S | 火 | 87.58 | 67.00 | 0.42 |
明智光秀 | 鉄砲兵 攻城兵 | 弓兵 | 6 | S | 火 | 151.95 | 76.00 | 1.55 |
織田信長 | 騎兵 弓兵 鉄砲兵 | 6 | S | 火 | 168.14 | 77.00 | 1.86 | |
柴田勝家 | 足軽 | 騎兵 鉄砲兵 | 6 | S | 火 | 174.67 | 85.00 | 1.83 |
滝川一益 | 騎兵 鉄砲兵 攻城兵 | 弓兵 | 5 | S | 火 | 177.10 | 84.00 | 1.90 |
真田幸村 | 騎兵 弓兵 | 6 | S | 火 | 178.59 | 85.00 | 1.91 | |
浅井長政 | 鉄砲兵 攻城兵 | 足軽 弓兵 | 5 | S | 火 | 127.39 | 73.00 | 1.11 |
伊達政宗 | 弓兵 鉄砲兵 攻城兵 | 騎兵 足軽 | 6 | S | 火 | 203.62 | 87.00 | 2.38 |
徳川家康 | 騎兵 足軽 | 弓兵 鉄砲兵 攻城兵 | 7 | S | 山 | 129.78 | 70.00 | 1.22 |
榊原康政 | 足軽 鉄砲兵 | 7 | S | 山 | 164.61 | 72.00 | 1.89 | |
本多忠勝 | 騎兵 | 足軽 鉄砲兵 攻城兵 | 6 | S | 山 | 178.08 | 84.00 | 1.92 |
井伊直虎 | 騎兵 弓兵 | 攻城兵 | 5 | S | 山 | 189.35 | 84.00 | 2.15 |
酒井忠次 | 足軽 鉄砲兵 | 弓兵 | 6 | S | 山 | 207.58 | 89.00 | 2.42 |
島津義弘 | 足軽 | 騎兵 鉄砲兵 | 6 | S | 山 | 137.84 | 81.00 | 1.16 |
服部半蔵 | 足軽 | 騎兵 鉄砲兵 攻城兵 | 6 | S | 山 | 177.59 | 84.00 | 1.91 |
朝倉孝景 | 騎兵 攻城兵 | 弓兵 | 6 | S | 山 | 71.07 | 50.00 | 0.43 |
雑賀孫市 | 足軽 鉄砲兵 攻城兵 | 騎兵 | 6 | S | 山 | 176.10 | 83.00 | 1.90 |
柳生宗矩 | 足軽 | 騎兵 鉄砲兵 | 5 | S | 山 | 164.16 | 74.00 | 1.84 |
島津家久 | 騎兵 鉄砲兵 攻城兵 | 足軽 | 5 | S | 山 | 171.61 | 79.00 | 1.89 |
井伊直政 | 足軽 攻城兵 | 5 | S | 山 | 146.64 | 80.00 | 1.36 | |
本多正信 | 6 | S | 山 | 44.95 | 18.00 | 0.55 | ||
お市の方 | 攻城兵 | 6 | S | 火 | 37.17 | 21.00 | 0.33 | |
丹羽長秀 | 弓兵 | 足軽 鉄砲兵 攻城兵 | 5 | S | 火 | 141.70 | 78.00 | 1.30 |
山中鹿介 | 騎兵 | 5 | S | 林 | 148.40 | 70.00 | 1.60 | |
小早川隆景 | 足軽 | 騎兵 鉄砲兵 攻城兵 | 6 | S | 林 | 47.68 | 32.00 | 0.32 |
尼子経久 | 足軽 弓兵 攻城兵 | 騎兵 鉄砲兵 | 6 | S | 林 | 46.11 | 27.00 | 0.39 |
毛利元就 | 足軽 攻城兵 | 騎兵 弓兵 鉄砲兵 | 7 | S | 林 | 28.25 | 16.00 | 0.25 |
本願寺顕如 | 攻城兵 | 騎兵 足軽 弓兵 鉄砲兵 | 5 | S | 林 | 34.17 | 18.00 | 0.33 |
足利義昭 | 騎兵 | 弓兵 | 5 | S | 林 | 41.68 | 26.00 | 0.32 |
安国寺恵瓊 | 4 | S | 林 | 18.33 | 10.00 | 0.17 | ||
下間頼廉 | 騎兵 足軽 | 6 | S | 林 | 162.32 | 80.00 | 1.68 | |
龍造寺隆信 | 騎兵 | 5 | S | 林 | 154.38 | 75.00 | 1.62 | |
吉川元春 | 騎兵 弓兵 | 攻城兵 | 6 | S | 林 | 161.28 | 77.00 | 1.72 |
妙玖 | 5 | S | 林 | 28.19 | 13.00 | 0.31 | ||
足利義輝 | 足軽 弓兵 | 騎兵 | 7 | S | 林 | 164.30 | 81.00 | 1.70 |
宮本武蔵 | 騎兵 弓兵 | 鉄砲兵 | 6 | S | 林 | 188.33 | 82.00 | 2.17 |
佐竹義重 | 騎兵 | 足軽 弓兵 鉄砲兵 | 6 | S | 林 | 182.39 | 79.00 | 2.11 |
佐々木小次郎 | 騎兵 足軽 | 鉄砲兵 | 7 | S | 林 | 172.65 | 82.00 | 1.85 |
浪人 | 2 | C | 林 | 34.86 | 28.00 | 0.14 | ||
大友宗麟 | 鉄砲兵 攻城兵 | 騎兵 弓兵 | 5 | S | 風 | 147.64 | 81.00 | 1.36 |
真田幸隆 | 弓兵 | 6 | A | 風 | 84.40 | 55.00 | 0.60 | |
高坂昌信 | 弓兵 | 騎兵 | 6 | A | 風 | 159.34 | 78.00 | 1.66 |
増田長盛 | 6 | A | 風 | 97.90 | 44.00 | 1.10 | ||
飯富虎昌 | 騎兵 | 弓兵 鉄砲兵 攻城兵 | 5 | A | 風 | 162.28 | 78.00 | 1.72 |
長宗我部盛親 | 鉄砲兵 | 騎兵 足軽 | 5 | A | 風 | 150.95 | 75.00 | 1.55 |
山県昌景 | 騎兵 | 鉄砲兵 攻城兵 | 5 | A | 風 | 159.87 | 80.00 | 1.63 |
福島正則 | 攻城兵 | 騎兵 足軽 鉄砲兵 | 5 | A | 風 | 153.89 | 75.00 | 1.61 |
加藤清正 | 攻城兵 | 弓兵 鉄砲兵 | 5 | A | 風 | 150.46 | 75.00 | 1.54 |
脇坂安治 | 弓兵 | 攻城兵 | 5 | A | 風 | 147.09 | 78.00 | 1.41 |
武田勝頼 | 足軽 鉄砲兵 | 5 | A | 風 | 162.28 | 78.00 | 1.72 | |
前田玄以 | 弓兵 | 5 | A | 風 | 64.40 | 35.00 | 0.60 | |
長束正家 | 攻城兵 | 5 | A | 風 | 109.29 | 50.00 | 1.21 | |
加藤嘉明 | 騎兵 足軽 | 5 | A | 風 | 141.54 | 70.00 | 1.46 | |
北条氏政 | 足軽 弓兵 攻城兵 | 4 | A | 風 | 46.07 | 25.00 | 0.43 | |
高橋紹運 | 騎兵 足軽 | 4 | A | 風 | 152.36 | 72.00 | 1.64 | |
上杉景勝 | 弓兵 | 騎兵 鉄砲兵 攻城兵 | 4 | A | 風 | 167.71 | 80.00 | 1.79 |
浅野長政 | 4 | A | 風 | 131.90 | 78.00 | 1.10 | ||
綾御前 | 弓兵 鉄砲兵 | 3 | A | 風 | 64.84 | 57.00 | 0.16 | |
斎藤義龍 | 鉄砲兵 | 6 | A | 火 | 148.38 | 69.00 | 1.62 | |
池田恒興 | 足軽 鉄砲兵 | 6 | A | 火 | 162.30 | 79.00 | 1.70 | |
細川ガラシャ | 5 | A | 火 | 83.37 | 28.00 | 1.13 | ||
森可成 | 足軽 | 騎兵 | 5 | A | 火 | 171.67 | 82.00 | 1.83 |
堀秀政 | 弓兵 鉄砲兵 | 5 | A | 火 | 142.62 | 75.00 | 1.38 | |
宇喜多秀家 | 攻城兵 | 弓兵 | 6 | A | 山 | 51.17 | 35.00 | 0.33 |
天海 | 足軽 | 6 | A | 山 | 42.72 | 29.00 | 0.28 | |
瀬名姫 | 攻城兵 | 5 | A | 山 | 74.86 | 19.00 | 1.14 | |
大内義隆 | 弓兵 | 足軽 | 5 | A | 山 | 160.81 | 78.00 | 1.69 |
結城秀康 | 弓兵 鉄砲兵 | 5 | A | 山 | 156.87 | 77.00 | 1.63 | |
村上義清 | 鉄砲兵 攻城兵 | 弓兵 | 5 | A | 山 | 115.37 | 60.00 | 1.13 |
陶晴賢 | 騎兵 攻城兵 | 5 | A | 山 | 145.42 | 68.00 | 1.58 | |
お江 | 攻城兵 | 5 | A | 山 | 80.47 | 30.00 | 1.03 | |
鳥居元忠 | 足軽 | 騎兵 鉄砲兵 | 4 | A | 山 | 114.12 | 71.00 | 0.88 |
陶興房 | 攻城兵 | 足軽 弓兵 | 3 | A | 山 | 80.23 | 67.00 | 0.27 |
細川幽斎 | 6 | A | 林 | 79.74 | 18.00 | 1.26 | ||
熊谷信直 | 騎兵 鉄砲兵 | 5 | A | 林 | 145.99 | 72.00 | 1.51 | |
結城晴朝 | 騎兵 | 5 | A | 林 | 92.83 | 60.00 | 0.67 | |
江里口信常 | 足軽 | 鉄砲兵 | 5 | A | 林 | 156.83 | 75.00 | 1.67 |
松永久秀 | 騎兵 | 4 | A | 林 | 52.13 | 34.00 | 0.37 | |
相合元綱 | 騎兵 足軽 弓兵 | 3 | A | 林 | 134.74 | 73.00 | 1.26 | |
馬廻り | 2 | C | 林 | 28.39 | 23.00 | 0.11 | ||
S2朝倉宗滴 | 足軽 攻城兵 | 弓兵 | 6 | S | 山 | 145.50 | 72.00 | 1.50 |
S2宇喜多直家 | 足軽 鉄砲兵 | 騎兵 弓兵 攻城兵 | 7 | S | 山 | 77.11 | 58.00 | 0.39 |
S2大谷義継 | 弓兵 | 騎兵 鉄砲兵 攻城兵 | 4 | S | 風 | 69.11 | 50.00 | 0.39 |
S2山本勘助 | 弓兵 | 鉄砲兵 | 7 | S | 風 | 54.52 | 31.00 | 0.48 |
S2石川五右衛門 | 騎兵 | 足軽 鉄砲兵 | 6 | S | 風 | 169.10 | 76.00 | 1.90 |
櫛橋光 | 6 | S | 風 | 54.20 | 15.00 | 0.80 | ||
S2森蘭丸 | 足軽 弓兵 鉄砲兵 攻城兵 | 6 | S | 火 | 68.15 | 51.00 | 0.35 | |
S2片倉景綱 | 弓兵 攻城兵 | 騎兵 鉄砲兵 | 6 | S | 火 | 87.89 | 58.00 | 0.61 |
S3北条早雲 | 騎兵 弓兵 | 足軽 鉄砲兵 | 6 | S | 風 | 177.04 | 81.00 | 1.96 |
S3義姫 | 騎兵 弓兵 | 鉄砲兵 | 7 | S | 火 | 185.82 | 79.00 | 2.18 |
S3磯野員昌 | 騎兵 足軽 | 弓兵 鉄砲兵 | 6 | S | 火 | 165.32 | 83.00 | 1.68 |
S3最上義光 | 騎兵 | 鉄砲兵 | 6 | S | 火 | 164.30 | 81.00 | 1.70 |
S3前田慶次 | 騎兵 鉄砲兵 | 足軽 攻城兵 | 7 | S | 山 | 187.88 | 84.00 | 2.12 |
S3島津義久 | 騎兵 弓兵 鉄砲兵 攻城兵 | 5 | S | 山 | 63.13 | 45.00 | 0.37 | |
S3津軽為信 | 弓兵 | 騎兵 攻城兵 | 6 | S | 火 | 32.33 | 24.00 | 0.17 |
S4今川氏親 | 騎兵 鉄砲兵 | 足軽 | 7 | S | 風 | 179.45 | 79.00 | 2.05 |
S4宇佐美定満 | 騎兵 弓兵 | 足軽A | 7 | S | 風 | 54.29 | 44.00 | 0.21 |
S4百地三太夫 | 足軽 鉄砲兵 | 騎兵 | 7 | S | 風 | 189.84 | 84.00 | 2.16 |
S4豊臣秀長 | 騎兵 | 弓兵 | 6 | S | 風 | 164.10 | 71.00 | 1.90 |
S4立花誾千代 | 鉄砲兵 | 騎兵 足軽 攻城兵 | 7 | S | 風 | 188.82 | 82.00 | 2.18 |
S4長尾為景 | 弓兵 | 足軽 鉄砲兵 | 5 | S | 風 | 155.83 | 74.00 | 1.67 |
S4太田道灌 | 騎兵 弓兵 | 7 | S | 風 | 146.16 | 56.00 | 1.84 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。