武将名 | 兵種適正S | 兵種適正A | 統率力 | 品質 | 陣営 | 速度50Lv | 速度初期値 | 速度成長値 |
風魔小太郎 | 鉄砲兵 | 騎兵 足軽 | 5 | S | 風 | 91.22 | 53.00 | 0.78 |
長曾我部元親 | 弓兵 | 騎兵 | 6 | S | 風 | 61.97 | 36.00 | 0.53 |
石田三成 | 攻城兵 | 騎兵 足軽 鉄砲兵 | 4 | S | 風 | 112.51 | 64.00 | 0.99 |
諏訪御料人 | 4 | S | 風 | 115.71 | 77.00 | 0.79 | ||
S3太原雪斎 | 弓兵 攻城兵 | 騎兵 鉄砲兵 | 5 | S | 風 | 137.23 | 75.00 | 1.27 |
島左近 | 騎兵 弓兵 | 鉄砲兵 | 7 | S | 風 | 135.70 | 72.00 | 1.30 |
三条夫人 | 6 | S | 風 | 84.51 | 36.00 | 0.99 | ||
直江兼続 | 騎兵 足軽 弓兵 鉄砲兵 | 5 | S | 風 | 134.39 | 80.00 | 1.11 | |
お初 | 3 | S | 風 | 118.67 | 78.00 | 0.83 | ||
立花宗茂 | 弓兵 | 5 | S | 風 | 92.71 | 54.00 | 0.79 | |
千利休 | 弓兵 | 騎兵 足軽 | 4 | S | 風 | 105.51 | 57.00 | 0.99 |
豊臣秀吉 | 騎兵 足軽 | 弓兵 鉄砲兵 | 7 | S | 風 | 89.53 | 42.00 | 0.97 |
甲斐姫 | 騎兵 鉄砲兵 | 足軽 | 7 | S | 風 | 130.80 | 72.00 | 1.20 |
前田利家 | 足軽 鉄砲兵 | 騎兵 | 6 | S | 風 | 124.84 | 68.00 | 1.16 |
竹中半兵衛 | 弓兵 鉄砲兵 攻城兵 | 7 | S | 風 | 62.99 | 38.00 | 0.51 | |
黒田官兵衛 | 足軽 攻城兵 | 弓兵 鉄砲兵 | 4 | S | 風 | 99.87 | 69.00 | 0.63 |
武田信玄 | 騎兵 鉄砲兵 | 足軽 弓兵 | 6 | S | 風 | 117.98 | 68.00 | 1.02 |
上杉謙信 | 騎兵 鉄砲兵 | 攻城兵 | 7 | S | 風 | 127.92 | 75.00 | 1.08 |
立花道雪 | 足軽 弓兵 | 騎兵 鉄砲兵 | 6 | S | 風 | 88.75 | 52.00 | 0.75 |
ねね | 3 | S | 風 | 128.29 | 69.00 | 1.21 | ||
蒲生氏郷 | 騎兵 | 鉄砲兵 | 5 | S | 風 | 122.84 | 66.00 | 1.16 |
淀殿 | 攻城兵 | 騎兵 足軽 弓兵 鉄砲兵 | 5 | S | 風 | 131.35 | 75.00 | 1.15 |
北条綱成 | 弓兵 | 騎兵 足軽 鉄砲兵 | 5 | S | 風 | 91.73 | 54.00 | 0.77 |
種子島時尭 | 鉄砲兵 | 6 | S | 風 | 96.12 | 53.00 | 0.88 | |
北条氏康 | 騎兵 | 弓兵 | 5 | S | 風 | 71.52 | 48.00 | 0.48 |
今川義元 | 弓兵 | 騎兵 足軽 | 6 | S | 風 | 108.53 | 61.00 | 0.97 |
まつ | 騎兵 弓兵 | 4 | S | 風 | 133.29 | 74.00 | 1.21 | |
斎藤道三 | 弓兵 | 足軽 鉄砲兵 | 6 | S | 火 | 73.38 | 43.00 | 0.62 |
真田昌幸 | 弓兵 攻城兵 | 鉄砲兵 | 7 | S | 火 | 72.83 | 40.00 | 0.67 |
明智光秀 | 鉄砲兵 攻城兵 | 弓兵 | 6 | S | 火 | 64.95 | 38.00 | 0.55 |
織田信長 | 騎兵 弓兵 鉄砲兵 | 6 | S | 火 | 111.73 | 74.00 | 0.77 | |
柴田勝家 | 足軽 | 騎兵 鉄砲兵 | 6 | S | 火 | 56.07 | 35.00 | 0.43 |
滝川一益 | 騎兵 鉄砲兵 攻城兵 | 弓兵 | 5 | S | 火 | 69.28 | 34.00 | 0.72 |
真田幸村 | 騎兵 弓兵 | 6 | S | 火 | 114.98 | 65.00 | 1.02 | |
浅井長政 | 鉄砲兵 攻城兵 | 足軽 弓兵 | 5 | S | 火 | 92.18 | 52.00 | 0.82 |
伊達政宗 | 弓兵 鉄砲兵 攻城兵 | 騎兵 足軽 | 6 | S | 火 | 125.37 | 70.00 | 1.13 |
徳川家康 | 騎兵 足軽 | 弓兵 鉄砲兵 攻城兵 | 7 | S | 山 | 116.41 | 63.00 | 1.09 |
榊原康政 | 足軽 鉄砲兵 | 7 | S | 山 | 126.35 | 70.00 | 1.15 | |
本多忠勝 | 騎兵 | 足軽 鉄砲兵 攻城兵 | 6 | S | 山 | 117.41 | 64.00 | 1.09 |
井伊直虎 | 騎兵 弓兵 | 攻城兵 | 5 | S | 山 | 128.86 | 73.00 | 1.14 |
酒井忠次 | 足軽 鉄砲兵 | 弓兵 | 6 | S | 山 | 117.49 | 68.00 | 1.01 |
島津義弘 | 足軽 | 騎兵 鉄砲兵 | 6 | S | 山 | 45.09 | 25.00 | 0.41 |
服部半蔵 | 足軽 | 騎兵 鉄砲兵 攻城兵 | 6 | S | 山 | 93.32 | 60.00 | 0.68 |
朝倉孝景 | 騎兵 攻城兵 | 弓兵 | 6 | S | 山 | 70.95 | 44.00 | 0.55 |
雑賀孫市 | 足軽 鉄砲兵 攻城兵 | 騎兵 | 6 | S | 山 | 60.44 | 33.00 | 0.56 |
柳生宗矩 | 足軽 | 騎兵 鉄砲兵 | 5 | S | 山 | 62.95 | 36.00 | 0.55 |
島津家久 | 騎兵 鉄砲兵 攻城兵 | 足軽 | 5 | S | 山 | 118.92 | 66.00 | 1.08 |
井伊直政 | 足軽 攻城兵 | 5 | S | 山 | 44.70 | 30.00 | 0.30 | |
本多正信 | 6 | S | 山 | 59.60 | 40.00 | 0.40 | ||
お市の方 | 攻城兵 | 6 | S | 火 | 59.42 | 31.00 | 0.58 | |
丹羽長秀 | 弓兵 | 足軽 鉄砲兵 攻城兵 | 5 | S | 火 | 59.46 | 33.00 | 0.54 |
山中鹿介 | 騎兵 | 5 | S | 林 | 73.56 | 52.00 | 0.44 | |
小早川隆景 | 足軽 | 騎兵 鉄砲兵 攻城兵 | 6 | S | 林 | 86.95 | 60.00 | 0.55 |
尼子経久 | 足軽 弓兵 攻城兵 | 騎兵 鉄砲兵 | 6 | S | 林 | 61.95 | 35.00 | 0.55 |
毛利元就 | 足軽 攻城兵 | 騎兵 弓兵 鉄砲兵 | 7 | S | 林 | 55.68 | 40.00 | 0.32 |
本願寺顕如 | 攻城兵 | 騎兵 足軽 弓兵 鉄砲兵 | 5 | S | 林 | 53.09 | 33.00 | 0.41 |
足利義昭 | 騎兵 | 弓兵 | 5 | S | 林 | 83.48 | 58.00 | 0.52 |
安国寺恵瓊 | 4 | S | 林 | 82.13 | 64.00 | 0.37 | ||
下間頼廉 | 騎兵 足軽 | 6 | S | 林 | 44.62 | 26.00 | 0.38 | |
龍造寺隆信 | 騎兵 | 5 | S | 林 | 94.71 | 56.00 | 0.79 | |
吉川元春 | 騎兵 弓兵 | 攻城兵 | 6 | S | 林 | 135.66 | 70.00 | 1.34 |
妙玖 | 5 | S | 林 | 81.85 | 50.00 | 0.65 | ||
足利義輝 | 足軽 弓兵 | 騎兵 | 7 | S | 林 | 108.04 | 61.00 | 0.96 |
宮本武蔵 | 騎兵 弓兵 | 鉄砲兵 | 6 | S | 林 | 105.06 | 59.00 | 0.94 |
佐竹義重 | 騎兵 | 足軽 弓兵 鉄砲兵 | 6 | S | 林 | 91.38 | 61.00 | 0.62 |
佐々木小次郎 | 騎兵 足軽 | 鉄砲兵 | 7 | S | 林 | 91.69 | 52.00 | 0.81 |
浪人 | 2 | C | 林 | 38.86 | 32.00 | 0.14 | ||
大友宗麟 | 鉄砲兵 攻城兵 | 騎兵 弓兵 | 5 | S | 風 | 121.98 | 72.00 | 1.02 |
真田幸隆 | 弓兵 | 6 | A | 風 | 50.17 | 34.00 | 0.33 | |
高坂昌信 | 弓兵 | 騎兵 | 6 | A | 風 | 93.61 | 50.00 | 0.89 |
増田長盛 | 6 | A | 風 | 89.22 | 51.00 | 0.78 | ||
飯富虎昌 | 騎兵 | 弓兵 鉄砲兵 攻城兵 | 5 | A | 風 | 60.17 | 44.00 | 0.33 |
長宗我部盛親 | 鉄砲兵 | 騎兵 足軽 | 5 | A | 風 | 94.71 | 56.00 | 0.79 |
山県昌景 | 騎兵 | 鉄砲兵 攻城兵 | 5 | A | 風 | 106.02 | 58.00 | 0.98 |
福島正則 | 攻城兵 | 騎兵 足軽 鉄砲兵 | 5 | A | 風 | 102.94 | 51.00 | 1.06 |
加藤清正 | 攻城兵 | 弓兵 鉄砲兵 | 5 | A | 風 | 129.33 | 72.00 | 1.17 |
脇坂安治 | 弓兵 | 攻城兵 | 5 | A | 風 | 91.26 | 55.00 | 0.74 |
武田勝頼 | 足軽 鉄砲兵 | 5 | A | 風 | 99.10 | 55.00 | 0.90 | |
前田玄以 | 弓兵 | 5 | A | 風 | 81.54 | 59.00 | 0.46 | |
長束正家 | 攻城兵 | 5 | A | 風 | 96.28 | 61.00 | 0.72 | |
加藤嘉明 | 騎兵 足軽 | 5 | A | 風 | 92.20 | 53.00 | 0.80 | |
北条氏政 | 足軽 弓兵 攻城兵 | 4 | A | 風 | 79.50 | 55.00 | 0.50 | |
高橋紹運 | 騎兵 足軽 | 4 | A | 風 | 104.79 | 70.00 | 0.71 | |
上杉景勝 | 弓兵 | 騎兵 鉄砲兵 攻城兵 | 4 | A | 風 | 109.51 | 61.00 | 0.99 |
浅野長政 | 4 | A | 風 | 92.30 | 58.00 | 0.70 | ||
綾御前 | 弓兵 鉄砲兵 | 3 | A | 風 | 54.56 | 33.00 | 0.44 | |
斎藤義龍 | 鉄砲兵 | 6 | A | 火 | 117.37 | 62.00 | 1.13 | |
池田恒興 | 足軽 鉄砲兵 | 6 | A | 火 | 82.30 | 48.00 | 0.70 | |
細川ガラシャ | 5 | A | 火 | 94.20 | 55.00 | 0.80 | ||
森可成 | 足軽 | 騎兵 | 5 | A | 火 | 89.30 | 55.00 | 0.70 |
堀秀政 | 弓兵 鉄砲兵 | 5 | A | 火 | 87.20 | 48.00 | 0.80 | |
宇喜多秀家 | 攻城兵 | 弓兵 | 6 | A | 山 | 65.99 | 41.00 | 0.51 |
天海 | 足軽 | 6 | A | 山 | 69.26 | 33.00 | 0.74 | |
瀬名姫 | 攻城兵 | 5 | A | 山 | 67.24 | 30.00 | 0.76 | |
大内義隆 | 弓兵 | 足軽 | 5 | A | 山 | 81.77 | 46.00 | 0.73 |
結城秀康 | 弓兵 鉄砲兵 | 5 | A | 山 | 121.90 | 68.00 | 1.10 | |
村上義清 | 鉄砲兵 攻城兵 | 弓兵 | 5 | A | 山 | 60.67 | 20.00 | 0.83 |
陶晴賢 | 騎兵 攻城兵 | 5 | A | 山 | 86.51 | 38.00 | 0.99 | |
お江 | 攻城兵 | 5 | A | 山 | 88.71 | 50.00 | 0.79 | |
鳥居元忠 | 足軽 | 騎兵 鉄砲兵 | 4 | A | 山 | 55.62 | 37.00 | 0.38 |
陶興房 | 攻城兵 | 足軽 弓兵 | 3 | A | 山 | 42.64 | 25.00 | 0.36 |
細川幽斎 | 6 | A | 林 | 86.90 | 33.00 | 1.10 | ||
熊谷信直 | 騎兵 鉄砲兵 | 5 | A | 林 | 89.49 | 40.00 | 1.01 | |
結城晴朝 | 騎兵 | 5 | A | 林 | 84.34 | 52.00 | 0.66 | |
江里口信常 | 足軽 | 鉄砲兵 | 5 | A | 林 | 62.24 | 25.00 | 0.76 |
松永久秀 | 騎兵 | 4 | A | 林 | 102.79 | 68.00 | 0.71 | |
相合元綱 | 騎兵 足軽 弓兵 | 3 | A | 林 | 87.28 | 52.00 | 0.72 | |
馬廻り | 2 | C | 林 | 28.39 | 23.00 | 0.11 | ||
S2朝倉宗滴 | 足軽 攻城兵 | 弓兵 | 6 | S | 山 | 74.44 | 47.00 | 0.56 |
S2宇喜多直家 | 足軽 鉄砲兵 | 騎兵 弓兵 攻城兵 | 7 | S | 山 | 76.75 | 40.00 | 0.75 |
S2大谷義継 | 弓兵 | 騎兵 鉄砲兵 攻城兵 | 4 | S | 風 | 80.93 | 53.00 | 0.57 |
S2山本勘助 | 弓兵 | 鉄砲兵 | 7 | S | 風 | 70.28 | 35.00 | 0.72 |
S2石川五右衛門 | 騎兵 | 足軽 鉄砲兵 | 6 | S | 風 | 88.28 | 53.00 | 0.72 |
櫛橋光 | 6 | S | 風 | 91.81 | 58.00 | 0.69 | ||
S2森蘭丸 | 足軽 弓兵 鉄砲兵 攻城兵 | 6 | S | 火 | 109.57 | 64.00 | 0.93 | |
S2片倉景綱 | 弓兵 攻城兵 | 騎兵 鉄砲兵 | 6 | S | 火 | 78.93 | 51.00 | 0.57 |
S3北条早雲 | 騎兵 弓兵 | 足軽 鉄砲兵 | 6 | S | 風 | 108.08 | 63.00 | 0.92 |
S3義姫 | 騎兵 弓兵 | 鉄砲兵 | 7 | S | 火 | 119.96 | 69.00 | 1.04 |
S3磯野員昌 | 騎兵 足軽 | 弓兵 鉄砲兵 | 6 | S | 火 | 90.73 | 53.00 | 0.77 |
S3最上義光 | 騎兵 | 鉄砲兵 | 6 | S | 火 | 131.15 | 65.00 | 1.35 |
S3前田慶次 | 騎兵 鉄砲兵 | 足軽 攻城兵 | 7 | S | 山 | 141.64 | 75.00 | 1.36 |
S3島津義久 | 騎兵 弓兵 鉄砲兵 攻城兵 | 5 | S | 山 | 76.42 | 48.00 | 0.58 | |
S3津軽為信 | 弓兵 | 騎兵 攻城兵 | 6 | S | 火 | 79.38 | 49.00 | 0.62 |
S4今川氏親 | 騎兵 鉄砲兵 | 足軽 | 7 | S | 風 | 141.64 | 75.00 | 1.36 |
S4宇佐美定満 | 騎兵 弓兵 | 足軽A | 7 | S | 風 | 71.93 | 44.00 | 0.57 |
S4百地三太夫 | 足軽 鉄砲兵 | 騎兵 | 7 | S | 風 | 114.88 | 60.00 | 1.12 |
S4豊臣秀長 | 騎兵 | 弓兵 | 6 | S | 風 | 116.90 | 63.00 | 1.10 |
S4立花誾千代 | 鉄砲兵 | 騎兵 足軽 攻城兵 | 7 | S | 風 | 129.96 | 79.00 | 1.04 |
S4長尾為景 | 弓兵 | 足軽 鉄砲兵 | 5 | S | 風 | 92.65 | 51.00 | 0.85 |
S4太田道灌 | 騎兵 弓兵 | 7 | S | 風 | 107.49 | 58.00 | 1.01 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。