武将名 | 兵種適正S | 兵種適正A | 統率力 | 品質 | 陣営 | 智略50Lv | 智略初期値 | 智略成長値 |
風魔小太郎 | 鉄砲兵 | 騎兵 足軽 | 5 | S | 風 | 54.42 | 26.00 | 0.58 |
長曾我部元親 | 弓兵 | 騎兵 | 6 | S | 風 | 111.22 | 73.00 | 0.78 |
石田三成 | 攻城兵 | 騎兵 足軽 鉄砲兵 | 4 | S | 風 | 171.16 | 81.00 | 1.84 |
諏訪御料人 | 4 | S | 風 | 118.51 | 70.00 | 0.99 | ||
S3太原雪斎 | 弓兵 攻城兵 | 騎兵 鉄砲兵 | 5 | S | 風 | 188.00 | 90.00 | 2.00 |
島左近 | 騎兵 弓兵 | 鉄砲兵 | 7 | S | 風 | 41.72 | 28.00 | 0.28 |
三条夫人 | 6 | S | 風 | 158.85 | 78.00 | 1.65 | ||
直江兼続 | 騎兵 足軽 弓兵 鉄砲兵 | 5 | S | 風 | 205.60 | 88.00 | 2.40 | |
お初 | 3 | S | 風 | 114.10 | 70.00 | 0.90 | ||
立花宗茂 | 弓兵 | 5 | S | 風 | 132.82 | 75.00 | 1.18 | |
千利休 | 弓兵 | 騎兵 足軽 | 4 | S | 風 | 168.20 | 80.00 | 1.80 |
豊臣秀吉 | 騎兵 足軽 | 弓兵 鉄砲兵 | 7 | S | 風 | 147.97 | 73.00 | 1.53 |
甲斐姫 | 騎兵 鉄砲兵 | 足軽 | 7 | S | 風 | 123.02 | 75.00 | 0.98 |
前田利家 | 足軽 鉄砲兵 | 騎兵 | 6 | S | 風 | 73.72 | 60.00 | 0.28 |
竹中半兵衛 | 弓兵 鉄砲兵 攻城兵 | 7 | S | 風 | 225.77 | 92.00 | 2.73 | |
黒田官兵衛 | 足軽 攻城兵 | 弓兵 鉄砲兵 | 4 | S | 風 | 180.59 | 87.00 | 1.91 |
武田信玄 | 騎兵 鉄砲兵 | 足軽 弓兵 | 6 | S | 風 | 117.10 | 73.00 | 0.90 |
上杉謙信 | 騎兵 鉄砲兵 | 攻城兵 | 7 | S | 風 | 77.28 | 42.00 | 0.72 |
立花道雪 | 足軽 弓兵 | 騎兵 鉄砲兵 | 6 | S | 風 | 117.00 | 68.00 | 1.00 |
ねね | 3 | S | 風 | 156.28 | 72.00 | 1.72 | ||
蒲生氏郷 | 騎兵 | 鉄砲兵 | 5 | S | 風 | 94.22 | 56.00 | 0.78 |
淀殿 | 攻城兵 | 騎兵 足軽 弓兵 鉄砲兵 | 5 | S | 風 | 168.65 | 78.00 | 1.85 |
北条綱成 | 弓兵 | 騎兵 足軽 鉄砲兵 | 5 | S | 風 | 78.32 | 45.00 | 0.68 |
種子島時尭 | 鉄砲兵 | 6 | S | 風 | 137.03 | 65.00 | 1.47 | |
北条氏康 | 騎兵 | 弓兵 | 5 | S | 風 | 189.37 | 85.00 | 2.13 |
今川義元 | 弓兵 | 騎兵 足軽 | 6 | S | 風 | 141.48 | 67.00 | 1.52 |
まつ | 騎兵 弓兵 | 4 | S | 風 | 167.18 | 78.00 | 1.82 | |
斎藤道三 | 弓兵 | 足軽 鉄砲兵 | 6 | S | 火 | 206.11 | 89.00 | 2.39 |
真田昌幸 | 弓兵 攻城兵 | 鉄砲兵 | 7 | S | 火 | 205.62 | 89.00 | 2.38 |
明智光秀 | 鉄砲兵 攻城兵 | 弓兵 | 6 | S | 火 | 170.20 | 82.00 | 1.80 |
織田信長 | 騎兵 弓兵 鉄砲兵 | 6 | S | 火 | 162.24 | 76.00 | 1.76 | |
柴田勝家 | 足軽 | 騎兵 鉄砲兵 | 6 | S | 火 | 113.71 | 75.00 | 0.79 |
滝川一益 | 騎兵 鉄砲兵 攻城兵 | 弓兵 | 5 | S | 火 | 118.51 | 70.00 | 0.99 |
真田幸村 | 騎兵 弓兵 | 6 | S | 火 | 111.06 | 65.00 | 0.94 | |
浅井長政 | 鉄砲兵 攻城兵 | 足軽 弓兵 | 5 | S | 火 | 140.17 | 75.00 | 1.33 |
伊達政宗 | 弓兵 鉄砲兵 攻城兵 | 騎兵 足軽 | 6 | S | 火 | 94.05 | 72.00 | 0.45 |
徳川家康 | 騎兵 足軽 | 弓兵 鉄砲兵 攻城兵 | 7 | S | 山 | 172.22 | 85.00 | 1.78 |
榊原康政 | 足軽 鉄砲兵 | 7 | S | 山 | 40.80 | 31.00 | 0.20 | |
本多忠勝 | 騎兵 | 足軽 鉄砲兵 攻城兵 | 6 | S | 山 | 98.71 | 60.00 | 0.79 |
井伊直虎 | 騎兵 弓兵 | 攻城兵 | 5 | S | 山 | 103.71 | 65.00 | 0.79 |
酒井忠次 | 足軽 鉄砲兵 | 弓兵 | 6 | S | 山 | 47.64 | 30.00 | 0.36 |
島津義弘 | 足軽 | 騎兵 鉄砲兵 | 6 | S | 山 | 106.55 | 60.00 | 0.95 |
服部半蔵 | 足軽 | 騎兵 鉄砲兵 攻城兵 | 6 | S | 山 | 126.90 | 73.00 | 1.10 |
朝倉孝景 | 騎兵 攻城兵 | 弓兵 | 6 | S | 山 | 186.88 | 83.00 | 2.12 |
雑賀孫市 | 足軽 鉄砲兵 攻城兵 | 騎兵 | 6 | S | 山 | 113.61 | 70.00 | 0.89 |
柳生宗矩 | 足軽 | 騎兵 鉄砲兵 | 5 | S | 山 | 111.69 | 72.00 | 0.81 |
島津家久 | 騎兵 鉄砲兵 攻城兵 | 足軽 | 5 | S | 山 | 88.81 | 55.00 | 0.69 |
井伊直政 | 足軽 攻城兵 | 5 | S | 山 | 94.75 | 58.00 | 0.75 | |
本多正信 | 6 | S | 山 | 194.80 | 87.00 | 2.20 | ||
お市の方 | 攻城兵 | 6 | S | 火 | 139.25 | 78.00 | 1.25 | |
丹羽長秀 | 弓兵 | 足軽 鉄砲兵 攻城兵 | 5 | S | 火 | 124.82 | 67.00 | 1.18 |
山中鹿介 | 騎兵 | 5 | S | 林 | 96.75 | 60.00 | 0.75 | |
小早川隆景 | 足軽 | 騎兵 鉄砲兵 攻城兵 | 6 | S | 林 | 188.88 | 85.00 | 2.12 |
尼子経久 | 足軽 弓兵 攻城兵 | 騎兵 鉄砲兵 | 6 | S | 林 | 187.31 | 80.00 | 2.19 |
毛利元就 | 足軽 攻城兵 | 騎兵 弓兵 鉄砲兵 | 7 | S | 林 | 195.11 | 78.00 | 2.39 |
本願寺顕如 | 攻城兵 | 騎兵 足軽 弓兵 鉄砲兵 | 5 | S | 林 | 190.86 | 86.00 | 2.14 |
足利義昭 | 騎兵 | 弓兵 | 5 | S | 林 | 179.08 | 85.00 | 1.92 |
安国寺恵瓊 | 4 | S | 林 | 176.14 | 85.00 | 1.86 | ||
下間頼廉 | 騎兵 足軽 | 6 | S | 林 | 63.78 | 53.00 | 0.22 | |
龍造寺隆信 | 騎兵 | 5 | S | 林 | 79.40 | 50.00 | 0.60 | |
吉川元春 | 騎兵 弓兵 | 攻城兵 | 6 | S | 林 | 142.01 | 69.00 | 1.49 |
妙玖 | 5 | S | 林 | 137.82 | 80.00 | 1.18 | ||
足利義輝 | 足軽 弓兵 | 騎兵 | 7 | S | 林 | 130.25 | 69.00 | 1.25 |
宮本武蔵 | 騎兵 弓兵 | 鉄砲兵 | 6 | S | 林 | 98.59 | 54.00 | 0.91 |
佐竹義重 | 騎兵 | 足軽 弓兵 鉄砲兵 | 6 | S | 林 | 90.28 | 55.00 | 0.72 |
佐々木小次郎 | 騎兵 足軽 | 鉄砲兵 | 7 | S | 林 | 71.42 | 43.00 | 0.58 |
浪人 | 2 | C | 林 | 34.86 | 28.00 | 0.14 | ||
大友宗麟 | 鉄砲兵 攻城兵 | 騎兵 弓兵 | 5 | S | 風 | 156.99 | 83.00 | 1.51 |
真田幸隆 | 弓兵 | 6 | A | 風 | 164.24 | 78.00 | 1.76 | |
高坂昌信 | 弓兵 | 騎兵 | 6 | A | 風 | 96.22 | 58.00 | 0.78 |
増田長盛 | 6 | A | 風 | 119.61 | 76.00 | 0.89 | ||
飯富虎昌 | 騎兵 | 弓兵 鉄砲兵 攻城兵 | 5 | A | 風 | 89.40 | 60.00 | 0.60 |
長宗我部盛親 | 鉄砲兵 | 騎兵 足軽 | 5 | A | 風 | 105.77 | 70.00 | 0.73 |
山県昌景 | 騎兵 | 鉄砲兵 攻城兵 | 5 | A | 風 | 86.26 | 50.00 | 0.74 |
福島正則 | 攻城兵 | 騎兵 足軽 鉄砲兵 | 5 | A | 風 | 97.63 | 55.00 | 0.87 |
加藤清正 | 攻城兵 | 弓兵 鉄砲兵 | 5 | A | 風 | 89.69 | 50.00 | 0.81 |
脇坂安治 | 弓兵 | 攻城兵 | 5 | A | 風 | 104.83 | 72.00 | 0.67 |
武田勝頼 | 足軽 鉄砲兵 | 5 | A | 風 | 74.01 | 50.00 | 0.49 | |
前田玄以 | 弓兵 | 5 | A | 風 | 118.06 | 72.00 | 0.94 | |
長束正家 | 攻城兵 | 5 | A | 風 | 110.69 | 71.00 | 0.81 | |
加藤嘉明 | 騎兵 足軽 | 5 | A | 風 | 138.07 | 68.00 | 1.43 | |
北条氏政 | 足軽 弓兵 攻城兵 | 4 | A | 風 | 167.73 | 81.00 | 1.77 | |
高橋紹運 | 騎兵 足軽 | 4 | A | 風 | 67.35 | 60.00 | 0.15 | |
上杉景勝 | 弓兵 | 騎兵 鉄砲兵 攻城兵 | 4 | A | 風 | 20.33 | 12.00 | 0.17 |
浅野長政 | 4 | A | 風 | 133.31 | 75.00 | 1.19 | ||
綾御前 | 弓兵 鉄砲兵 | 3 | A | 風 | 162.75 | 77.00 | 1.75 | |
斎藤義龍 | 鉄砲兵 | 6 | A | 火 | 109.49 | 60.00 | 1.01 | |
池田恒興 | 足軽 鉄砲兵 | 6 | A | 火 | 103.80 | 45.00 | 1.20 | |
細川ガラシャ | 5 | A | 火 | 128.41 | 75.00 | 1.09 | ||
森可成 | 足軽 | 騎兵 | 5 | A | 火 | 64.48 | 39.00 | 0.52 |
堀秀政 | 弓兵 鉄砲兵 | 5 | A | 火 | 75.81 | 42.00 | 0.69 | |
宇喜多秀家 | 攻城兵 | 弓兵 | 6 | A | 山 | 186.90 | 84.00 | 2.10 |
天海 | 足軽 | 6 | A | 山 | 124.43 | 72.00 | 1.07 | |
瀬名姫 | 攻城兵 | 5 | A | 山 | 125.06 | 79.00 | 0.94 | |
大内義隆 | 弓兵 | 足軽 | 5 | A | 山 | 101.55 | 55.00 | 0.95 |
結城秀康 | 弓兵 鉄砲兵 | 5 | A | 山 | 112.04 | 65.00 | 0.96 | |
村上義清 | 鉄砲兵 攻城兵 | 弓兵 | 5 | A | 山 | 104.30 | 70.00 | 0.70 |
陶晴賢 | 騎兵 攻城兵 | 5 | A | 山 | 83.36 | 52.00 | 0.64 | |
お江 | 攻城兵 | 5 | A | 山 | 127.49 | 78.00 | 1.01 | |
鳥居元忠 | 足軽 | 騎兵 鉄砲兵 | 4 | A | 山 | 134.84 | 78.00 | 1.16 |
陶興房 | 攻城兵 | 足軽 弓兵 | 3 | A | 山 | 151.46 | 76.00 | 1.54 |
細川幽斎 | 6 | A | 林 | 107.04 | 60.00 | 0.96 | ||
熊谷信直 | 騎兵 鉄砲兵 | 5 | A | 林 | 50.62 | 32.00 | 0.38 | |
結城晴朝 | 騎兵 | 5 | A | 林 | 120.72 | 58.00 | 1.28 | |
江里口信常 | 足軽 | 鉄砲兵 | 5 | A | 林 | 95.40 | 66.00 | 0.60 |
松永久秀 | 騎兵 | 4 | A | 林 | 163.69 | 75.00 | 1.81 | |
相合元綱 | 騎兵 足軽 弓兵 | 3 | A | 林 | 136.19 | 72.00 | 1.31 | |
馬廻り | 2 | C | 林 | 28.39 | 23.00 | 0.11 | ||
S2朝倉宗滴 | 足軽 攻城兵 | 弓兵 | 6 | S | 山 | 145.48 | 71.00 | 1.52 |
S2宇喜多直家 | 足軽 鉄砲兵 | 騎兵 弓兵 攻城兵 | 7 | S | 山 | 209.07 | 90.00 | 2.43 |
S2大谷義継 | 弓兵 | 騎兵 鉄砲兵 攻城兵 | 4 | S | 風 | 178.02 | 81.00 | 1.98 |
S2山本勘助 | 弓兵 | 鉄砲兵 | 7 | S | 風 | 205.62 | 89.00 | 2.38 |
S2石川五右衛門 | 騎兵 | 足軽 鉄砲兵 | 6 | S | 風 | 138.70 | 75.00 | 1.30 |
櫛橋光 | 6 | S | 風 | 130.76 | 70.00 | 1.24 | ||
S2森蘭丸 | 足軽 弓兵 鉄砲兵 攻城兵 | 6 | S | 火 | 176.12 | 84.00 | 1.88 | |
S2片倉景綱 | 弓兵 攻城兵 | 騎兵 鉄砲兵 | 6 | S | 火 | 171.14 | 80.00 | 1.86 |
S3北条早雲 | 騎兵 弓兵 | 足軽 鉄砲兵 | 6 | S | 風 | 180.00 | 82.00 | 2.00 |
S3義姫 | 騎兵 弓兵 | 鉄砲兵 | 7 | S | 火 | 116.92 | 64.00 | 1.08 |
S3磯野員昌 | 騎兵 足軽 | 弓兵 鉄砲兵 | 6 | S | 火 | 78.30 | 44.00 | 0.70 |
S3最上義光 | 騎兵 | 鉄砲兵 | 6 | S | 火 | 98.61 | 55.00 | 0.89 |
S3前田慶次 | 騎兵 鉄砲兵 | 足軽 攻城兵 | 7 | S | 山 | 128.82 | 71.00 | 1.18 |
S3島津義久 | 騎兵 弓兵 鉄砲兵 攻城兵 | 5 | S | 山 | 160.20 | 72.00 | 1.80 | |
S3津軽為信 | 弓兵 | 騎兵 攻城兵 | 6 | S | 火 | 191.35 | 86.00 | 2.15 |
S4今川氏親 | 騎兵 鉄砲兵 | 足軽 | 7 | S | 風 | 115.90 | 62.00 | 1.10 |
S4宇佐美定満 | 騎兵 弓兵 | 足軽A | 7 | S | 風 | 207.09 | 89.00 | 2.41 |
S4百地三太夫 | 足軽 鉄砲兵 | 騎兵 | 7 | S | 風 | 118.43 | 66.00 | 1.07 |
S4豊臣秀長 | 騎兵 | 弓兵 | 6 | S | 風 | 72.30 | 38.00 | 0.70 |
S4立花誾千代 | 鉄砲兵 | 騎兵 足軽 攻城兵 | 7 | S | 風 | 158.44 | 82.00 | 1.56 |
S4長尾為景 | 弓兵 | 足軽 鉄砲兵 | 5 | S | 風 | 153.44 | 77.00 | 1.56 |
S4太田道灌 | 騎兵 弓兵 | 7 | S | 風 | 189.76 | 80.00 | 2.24 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。