使い方
(1)興味があるステータスの一番上の項目名の▼▲をタップすると上位リストを調べることができます。
(2)絞り込みリストが必要な場合は一番上の項目のチェックで調整してください。
(例1)例えば陣営を風に絞り込んだリストにしたい場合は陣営の中の全選択のチェックを外して風だけにチェック入れてください。それ以外の項目は全選択のままにしておいてください。
(例2)兵種適正Sの攻城兵だけのリストが欲しい場合は兵種適正Sの中の全選択チェックを外して攻城兵にのみチェックを加え、他の絞り込み項目は全選択のままにしておいてください。(デフォルトだと全選択になっています。)
(3)その他詳細に興味ある場合は以下のリンクも参考にしてください。
詳細リンク→ 全体/武勇/智略/防備/速度
武将名 | 兵種適正S | 兵種適正A | 統率力 | 品質 | 陣営 | 4合計 | 武勇50Lv | 智略50Lv | 防備50Lv | 速度50Lv |
風魔小太郎 | 鉄砲兵 | 騎兵 足軽 | 5 | S | 風 | 466.56 | 181.59 | 54.42 | 139.33 | 91.22 |
長曾我部元親 | 弓兵 | 騎兵 | 6 | S | 風 | 493.09 | 190.88 | 111.22 | 129.02 | 61.97 |
石田三成 | 攻城兵 | 騎兵 足軽 鉄砲兵 | 4 | S | 風 | 454.97 | 55.54 | 171.16 | 115.76 | 112.51 |
諏訪御料人 | 4 | S | 風 | 353.73 | 31.17 | 118.51 | 88.34 | 115.71 | ||
S3太原雪斎 | 弓兵 攻城兵 | 騎兵 鉄砲兵 | 5 | S | 風 | 587.53 | 89.67 | 188.00 | 172.63 | 137.23 |
島左近 | 騎兵 弓兵 | 鉄砲兵 | 7 | S | 風 | 559.85 | 229.22 | 41.72 | 153.21 | 135.70 |
三条夫人 | 6 | S | 風 | 383.72 | 58.81 | 158.85 | 81.55 | 84.51 | ||
直江兼続 | 騎兵 足軽 弓兵 鉄砲兵 | 5 | S | 風 | 513.96 | 28.78 | 205.60 | 145.19 | 134.39 | |
お初 | 3 | S | 風 | 340.71 | 34.13 | 114.10 | 73.81 | 118.67 | ||
立花宗茂 | 弓兵 | 5 | S | 風 | 505.95 | 139.25 | 132.82 | 141.17 | 92.71 | |
千利休 | 弓兵 | 騎兵 足軽 | 4 | S | 風 | 441.11 | 39.70 | 168.20 | 127.70 | 105.51 |
豊臣秀吉 | 騎兵 足軽 | 弓兵 鉄砲兵 | 7 | S | 風 | 534.44 | 133.74 | 147.97 | 163.20 | 89.53 |
甲斐姫 | 騎兵 鉄砲兵 | 足軽 | 7 | S | 風 | 643.50 | 209.05 | 123.02 | 180.63 | 130.80 |
前田利家 | 足軽 鉄砲兵 | 騎兵 | 6 | S | 風 | 572.05 | 210.05 | 73.72 | 163.44 | 124.84 |
竹中半兵衛 | 弓兵 鉄砲兵 攻城兵 | 7 | S | 風 | 542.20 | 57.60 | 225.77 | 195.84 | 62.99 | |
黒田官兵衛 | 足軽 攻城兵 | 弓兵 鉄砲兵 | 4 | S | 風 | 464.18 | 61.66 | 180.59 | 122.06 | 99.87 |
武田信玄 | 騎兵 鉄砲兵 | 足軽 弓兵 | 6 | S | 風 | 621.29 | 205.60 | 117.10 | 180.61 | 117.98 |
上杉謙信 | 騎兵 鉄砲兵 | 攻城兵 | 7 | S | 風 | 571.79 | 208.09 | 77.28 | 158.50 | 127.92 |
立花道雪 | 足軽 弓兵 | 騎兵 鉄砲兵 | 6 | S | 風 | 535.53 | 192.35 | 117.00 | 137.43 | 88.75 |
ねね | 3 | S | 風 | 442.28 | 25.23 | 156.28 | 132.48 | 128.29 | ||
蒲生氏郷 | 騎兵 | 鉄砲兵 | 5 | S | 風 | 549.62 | 191.80 | 94.22 | 140.76 | 122.84 |
淀殿 | 攻城兵 | 騎兵 足軽 弓兵 鉄砲兵 | 5 | S | 風 | 470.51 | 33.62 | 168.65 | 136.89 | 131.35 |
北条綱成 | 弓兵 | 騎兵 足軽 鉄砲兵 | 5 | S | 風 | 486.48 | 176.14 | 78.32 | 140.29 | 91.73 |
種子島時尭 | 鉄砲兵 | 6 | S | 風 | 477.48 | 138.01 | 137.03 | 106.32 | 96.12 | |
北条氏康 | 騎兵 | 弓兵 | 5 | S | 風 | 474.39 | 74.70 | 189.37 | 138.80 | 71.52 |
今川義元 | 弓兵 | 騎兵 足軽 | 6 | S | 風 | 556.14 | 148.32 | 141.48 | 157.81 | 108.53 |
まつ | 騎兵 弓兵 | 4 | S | 風 | 466.80 | 49.05 | 167.18 | 117.28 | 133.29 | |
斎藤道三 | 弓兵 | 足軽 鉄砲兵 | 6 | S | 火 | 534.51 | 92.54 | 206.11 | 162.48 | 73.38 |
真田昌幸 | 弓兵 攻城兵 | 鉄砲兵 | 7 | S | 火 | 538.31 | 87.58 | 205.62 | 172.28 | 72.83 |
明智光秀 | 鉄砲兵 攻城兵 | 弓兵 | 6 | S | 火 | 530.86 | 151.95 | 170.20 | 143.76 | 64.95 |
織田信長 | 騎兵 弓兵 鉄砲兵 | 6 | S | 火 | 591.55 | 168.14 | 162.24 | 149.44 | 111.73 | |
柴田勝家 | 足軽 | 騎兵 鉄砲兵 | 6 | S | 火 | 522.57 | 174.67 | 113.71 | 178.12 | 56.07 |
滝川一益 | 騎兵 鉄砲兵 攻城兵 | 弓兵 | 5 | S | 火 | 514.63 | 177.10 | 118.51 | 149.74 | 69.28 |
真田幸村 | 騎兵 弓兵 | 6 | S | 火 | 549.35 | 178.59 | 111.06 | 144.72 | 114.98 | |
浅井長政 | 鉄砲兵 攻城兵 | 足軽 弓兵 | 5 | S | 火 | 530.35 | 127.39 | 140.17 | 170.61 | 92.18 |
伊達政宗 | 弓兵 鉄砲兵 攻城兵 | 騎兵 足軽 | 6 | S | 火 | 578.60 | 203.62 | 94.05 | 155.56 | 125.37 |
徳川家康 | 騎兵 足軽 | 弓兵 鉄砲兵 攻城兵 | 7 | S | 山 | 630.95 | 129.78 | 172.22 | 212.54 | 116.41 |
榊原康政 | 足軽 鉄砲兵 | 7 | S | 山 | 497.92 | 164.61 | 40.80 | 166.16 | 126.35 | |
本多忠勝 | 騎兵 | 足軽 鉄砲兵 攻城兵 | 6 | S | 山 | 571.81 | 178.08 | 98.71 | 177.61 | 117.41 |
井伊直虎 | 騎兵 弓兵 | 攻城兵 | 5 | S | 山 | 530.87 | 189.35 | 103.71 | 108.95 | 128.86 |
酒井忠次 | 足軽 鉄砲兵 | 弓兵 | 6 | S | 山 | 510.82 | 207.58 | 47.64 | 138.11 | 117.49 |
島津義弘 | 足軽 | 騎兵 鉄砲兵 | 6 | S | 山 | 473.87 | 137.84 | 106.55 | 184.39 | 45.09 |
服部半蔵 | 足軽 | 騎兵 鉄砲兵 攻城兵 | 6 | S | 山 | 542.51 | 177.59 | 126.90 | 144.70 | 93.32 |
朝倉孝景 | 騎兵 攻城兵 | 弓兵 | 6 | S | 山 | 455.15 | 71.07 | 186.88 | 126.25 | 70.95 |
雑賀孫市 | 足軽 鉄砲兵 攻城兵 | 騎兵 | 6 | S | 山 | 500.83 | 176.10 | 113.61 | 150.68 | 60.44 |
柳生宗矩 | 足軽 | 騎兵 鉄砲兵 | 5 | S | 山 | 467.25 | 164.16 | 111.69 | 128.45 | 62.95 |
島津家久 | 騎兵 鉄砲兵 攻城兵 | 足軽 | 5 | S | 山 | 531.72 | 171.61 | 88.81 | 152.38 | 118.92 |
井伊直政 | 足軽 攻城兵 | 5 | S | 山 | 443.47 | 146.64 | 94.75 | 157.38 | 44.70 | |
本多正信 | 6 | S | 山 | 396.57 | 44.95 | 194.80 | 97.22 | 59.60 | ||
お市の方 | 攻城兵 | 6 | S | 火 | 290.24 | 37.17 | 139.25 | 54.40 | 59.42 | |
丹羽長秀 | 弓兵 | 足軽 鉄砲兵 攻城兵 | 5 | S | 火 | 476.44 | 141.70 | 124.82 | 150.46 | 59.46 |
山中鹿介 | 騎兵 | 5 | S | 林 | 450.47 | 148.40 | 96.75 | 131.76 | 73.56 | |
小早川隆景 | 足軽 | 騎兵 鉄砲兵 攻城兵 | 6 | S | 林 | 452.76 | 47.68 | 188.88 | 129.25 | 86.95 |
尼子経久 | 足軽 弓兵 攻城兵 | 騎兵 鉄砲兵 | 6 | S | 林 | 441.56 | 46.11 | 187.31 | 146.19 | 61.95 |
毛利元就 | 足軽 攻城兵 | 騎兵 弓兵 鉄砲兵 | 7 | S | 林 | 416.34 | 28.25 | 195.11 | 137.30 | 55.68 |
本願寺顕如 | 攻城兵 | 騎兵 足軽 弓兵 鉄砲兵 | 5 | S | 林 | 382.24 | 34.17 | 190.86 | 104.12 | 53.09 |
足利義昭 | 騎兵 | 弓兵 | 5 | S | 林 | 408.30 | 41.68 | 179.08 | 104.06 | 83.48 |
安国寺恵瓊 | 4 | S | 林 | 332.90 | 18.33 | 176.14 | 56.30 | 82.13 | ||
下間頼廉 | 騎兵 足軽 | 6 | S | 林 | 449.60 | 162.32 | 63.78 | 178.88 | 44.62 | |
龍造寺隆信 | 騎兵 | 5 | S | 林 | 458.37 | 154.38 | 79.40 | 129.88 | 94.71 | |
吉川元春 | 騎兵 弓兵 | 攻城兵 | 6 | S | 林 | 589.96 | 161.28 | 142.01 | 151.01 | 135.66 |
妙玖 | 5 | S | 林 | 320.06 | 28.19 | 137.82 | 72.20 | 81.85 | ||
足利義輝 | 足軽 弓兵 | 騎兵 | 7 | S | 林 | 574.69 | 164.30 | 130.25 | 172.10 | 108.04 |
宮本武蔵 | 騎兵 弓兵 | 鉄砲兵 | 6 | S | 林 | 525.27 | 188.33 | 98.59 | 133.29 | 105.06 |
佐竹義重 | 騎兵 | 足軽 弓兵 鉄砲兵 | 6 | S | 林 | 478.60 | 182.39 | 90.28 | 114.55 | 91.38 |
佐々木小次郎 | 騎兵 足軽 | 鉄砲兵 | 7 | S | 林 | 508.41 | 172.65 | 71.42 | 172.65 | 91.69 |
浪人 | 2 | C | 林 | 143.44 | 34.86 | 34.86 | 34.86 | 38.86 | ||
大友宗麟 | 鉄砲兵 攻城兵 | 騎兵 弓兵 | 5 | S | 風 | 592.46 | 147.64 | 156.99 | 165.85 | 121.98 |
真田幸隆 | 弓兵 | 6 | A | 風 | 433.96 | 84.40 | 164.24 | 135.15 | 50.17 | |
高坂昌信 | 弓兵 | 騎兵 | 6 | A | 風 | 489.77 | 159.34 | 96.22 | 140.60 | 93.61 |
増田長盛 | 6 | A | 風 | 390.69 | 97.90 | 119.61 | 83.96 | 89.22 | ||
飯富虎昌 | 騎兵 | 弓兵 鉄砲兵 攻城兵 | 5 | A | 風 | 474.03 | 162.28 | 89.40 | 162.18 | 60.17 |
長宗我部盛親 | 鉄砲兵 | 騎兵 足軽 | 5 | A | 風 | 489.15 | 150.95 | 105.77 | 137.72 | 94.71 |
山県昌景 | 騎兵 | 鉄砲兵 攻城兵 | 5 | A | 風 | 473.07 | 159.87 | 86.26 | 120.92 | 106.02 |
福島正則 | 攻城兵 | 騎兵 足軽 鉄砲兵 | 5 | A | 風 | 474.97 | 153.89 | 97.63 | 120.51 | 102.94 |
加藤清正 | 攻城兵 | 弓兵 鉄砲兵 | 5 | A | 風 | 485.05 | 150.46 | 89.69 | 115.57 | 129.33 |
脇坂安治 | 弓兵 | 攻城兵 | 5 | A | 風 | 484.43 | 147.09 | 104.83 | 141.25 | 91.26 |
武田勝頼 | 足軽 鉄砲兵 | 5 | A | 風 | 462.09 | 162.28 | 74.01 | 126.70 | 99.10 | |
前田玄以 | 弓兵 | 5 | A | 風 | 343.39 | 64.40 | 118.06 | 79.39 | 81.54 | |
長束正家 | 攻城兵 | 5 | A | 風 | 426.87 | 109.29 | 110.69 | 110.61 | 96.28 | |
加藤嘉明 | 騎兵 足軽 | 5 | A | 風 | 485.52 | 141.54 | 138.07 | 113.71 | 92.20 | |
北条氏政 | 足軽 弓兵 攻城兵 | 4 | A | 風 | 392.79 | 46.07 | 167.73 | 99.49 | 79.50 | |
高橋紹運 | 騎兵 足軽 | 4 | A | 風 | 441.03 | 152.36 | 67.35 | 116.53 | 104.79 | |
上杉景勝 | 弓兵 | 騎兵 鉄砲兵 攻城兵 | 4 | A | 風 | 402.22 | 167.71 | 20.33 | 104.67 | 109.51 |
浅野長政 | 4 | A | 風 | 473.69 | 131.90 | 133.31 | 116.18 | 92.30 | ||
綾御前 | 弓兵 鉄砲兵 | 3 | A | 風 | 413.48 | 64.84 | 162.75 | 131.33 | 54.56 | |
斎藤義龍 | 鉄砲兵 | 6 | A | 火 | 496.79 | 148.38 | 109.49 | 121.55 | 117.37 | |
池田恒興 | 足軽 鉄砲兵 | 6 | A | 火 | 492.88 | 162.30 | 103.80 | 144.48 | 82.30 | |
細川ガラシャ | 5 | A | 火 | 432.23 | 83.37 | 128.41 | 126.25 | 94.20 | ||
森可成 | 足軽 | 騎兵 | 5 | A | 火 | 460.23 | 171.67 | 64.48 | 134.78 | 89.30 |
堀秀政 | 弓兵 鉄砲兵 | 5 | A | 火 | 449.15 | 142.62 | 75.81 | 143.52 | 87.20 | |
宇喜多秀家 | 攻城兵 | 弓兵 | 6 | A | 山 | 425.21 | 51.17 | 186.90 | 121.15 | 65.99 |
天海 | 足軽 | 6 | A | 山 | 304.73 | 42.72 | 124.43 | 68.32 | 69.26 | |
瀬名姫 | 攻城兵 | 5 | A | 山 | 342.59 | 74.86 | 125.06 | 75.43 | 67.24 | |
大内義隆 | 弓兵 | 足軽 | 5 | A | 山 | 481.32 | 160.81 | 101.55 | 137.19 | 81.77 |
結城秀康 | 弓兵 鉄砲兵 | 5 | A | 山 | 509.36 | 156.87 | 112.04 | 118.55 | 121.90 | |
村上義清 | 鉄砲兵 攻城兵 | 弓兵 | 5 | A | 山 | 437.78 | 115.37 | 104.30 | 157.44 | 60.67 |
陶晴賢 | 騎兵 攻城兵 | 5 | A | 山 | 427.78 | 145.42 | 83.36 | 112.49 | 86.51 | |
お江 | 攻城兵 | 5 | A | 山 | 396.65 | 80.47 | 127.49 | 99.98 | 88.71 | |
鳥居元忠 | 足軽 | 騎兵 鉄砲兵 | 4 | A | 山 | 453.67 | 114.12 | 134.84 | 149.09 | 55.62 |
陶興房 | 攻城兵 | 足軽 弓兵 | 3 | A | 山 | 388.92 | 80.23 | 151.46 | 114.59 | 42.64 |
細川幽斎 | 6 | A | 林 | 385.87 | 79.74 | 107.04 | 112.19 | 86.90 | ||
熊谷信直 | 騎兵 鉄砲兵 | 5 | A | 林 | 383.79 | 145.99 | 50.62 | 97.69 | 89.49 | |
結城晴朝 | 騎兵 | 5 | A | 林 | 401.99 | 92.83 | 120.72 | 104.10 | 84.34 | |
江里口信常 | 足軽 | 鉄砲兵 | 5 | A | 林 | 436.00 | 156.83 | 95.40 | 121.53 | 62.24 |
松永久秀 | 騎兵 | 4 | A | 林 | 386.64 | 52.13 | 163.69 | 68.03 | 102.79 | |
相合元綱 | 騎兵 足軽 弓兵 | 3 | A | 林 | 465.49 | 134.74 | 136.19 | 107.28 | 87.28 | |
馬廻り | 2 | C | 林 | 113.56 | 28.39 | 28.39 | 28.39 | 28.39 | ||
S2朝倉宗滴 | 足軽 攻城兵 | 弓兵 | 6 | S | 山 | 531.64 | 145.50 | 145.48 | 166.22 | 74.44 |
S2宇喜多直家 | 足軽 鉄砲兵 | 騎兵 弓兵 攻城兵 | 7 | S | 山 | 545.05 | 77.11 | 209.07 | 182.12 | 76.75 |
S2大谷義継 | 弓兵 | 騎兵 鉄砲兵 攻城兵 | 4 | S | 風 | 470.23 | 69.11 | 178.02 | 142.17 | 80.93 |
S2山本勘助 | 弓兵 | 鉄砲兵 | 7 | S | 風 | 467.71 | 54.52 | 205.62 | 137.29 | 70.28 |
S2石川五右衛門 | 騎兵 | 足軽 鉄砲兵 | 6 | S | 風 | 491.16 | 169.10 | 138.70 | 95.08 | 88.28 |
櫛橋光 | 6 | S | 風 | 353.91 | 54.20 | 130.76 | 77.14 | 91.81 | ||
S2森蘭丸 | 足軽 弓兵 鉄砲兵 攻城兵 | 6 | S | 火 | 495.52 | 68.15 | 176.12 | 141.68 | 109.57 | |
S2片倉景綱 | 弓兵 攻城兵 | 騎兵 鉄砲兵 | 6 | S | 火 | 511.12 | 87.89 | 171.14 | 173.16 | 78.93 |
S3北条早雲 | 騎兵 弓兵 | 足軽 鉄砲兵 | 6 | S | 風 | 646.14 | 177.04 | 180.00 | 181.02 | 108.08 |
S3義姫 | 騎兵 弓兵 | 鉄砲兵 | 7 | S | 火 | 549.05 | 185.82 | 116.92 | 126.35 | 119.96 |
S3磯野員昌 | 騎兵 足軽 | 弓兵 鉄砲兵 | 6 | S | 火 | 502.96 | 165.32 | 78.30 | 168.61 | 90.73 |
S3最上義光 | 騎兵 | 鉄砲兵 | 6 | S | 火 | 530.21 | 164.30 | 98.61 | 136.15 | 131.15 |
S3前田慶次 | 騎兵 鉄砲兵 | 足軽 攻城兵 | 7 | S | 山 | 604.14 | 187.88 | 128.82 | 145.80 | 141.64 |
S3島津義久 | 騎兵 弓兵 鉄砲兵 攻城兵 | 5 | S | 山 | 429.43 | 63.13 | 160.20 | 129.68 | 76.42 | |
S3津軽為信 | 弓兵 | 騎兵 攻城兵 | 6 | S | 火 | 447.46 | 32.33 | 191.35 | 144.40 | 79.38 |
S4今川氏親 | 騎兵 鉄砲兵 | 足軽 | 7 | S | 風 | 596.11 | 179.45 | 115.90 | 159.12 | 141.64 |
S4宇佐美定満 | 騎兵 弓兵 | 足軽A | 7 | S | 風 | 492.20 | 54.29 | 207.09 | 158.89 | 71.93 |
S4百地三太夫 | 足軽 鉄砲兵 | 騎兵 | 7 | S | 風 | 572.20 | 189.84 | 118.43 | 149.05 | 114.88 |
S4豊臣秀長 | 騎兵 | 弓兵 | 6 | S | 風 | 507.50 | 164.10 | 72.30 | 154.20 | 116.90 |
S4立花誾千代 | 鉄砲兵 | 騎兵 足軽 攻城兵 | 7 | S | 風 | 587.20 | 188.82 | 158.44 | 109.98 | 129.96 |
S4長尾為景 | 弓兵 | 足軽 鉄砲兵 | 5 | S | 風 | 558.71 | 155.83 | 153.44 | 156.79 | 92.65 |
S4太田道灌 | 騎兵 弓兵 | 7 | S | 風 | 585.73 | 146.16 | 189.76 | 142.32 | 107.49 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。